20.10.2012

Таблица урона оружия Рагнарок

Зависимость урона оружия от типа оружия и от размера монстра в игре Рагнарок Онлайн.

  Размер цели
Small, % Medium, % Large, %
Тип
оружия
Unarmed (Кулак) 100 100 100
Knife (Нож) 100 75 50
Sword (Меч) 75 100 75
Two-Hand Sword (Двуручный меч) 75 75 100
Spear ( Одноручное Копье) 75 75 100
Two-Hand Spears (Двуручное копье) 75 75 100
Axe (Одноручный топор) 50 75 100
Two-Hand Axe (Двуручный топор) 50 75 100
Mace (Одноручная дубина) 75 100 100
Two-Hand Mace (Двуручная дубина) 100 100 100
Staff (Одноручный Посох) 100 100 100
Two-Hand Staff (Двуручный Посох) 100 100 100
Bow (Лук) 100 100 75
Knuckle (Кастет) 100 75 50
Musical Instrument (Музыкальный интсрумент) 75 100 75
Whip (Кнут) 75 100 50
Book (Книга) 100 100 50
Katar (Катар) 75 100 75
Revolver (Револьвер) 100 100 100
Rifle (Ружье) 100 100 100
Shotgun (Дробовик) 100 100 100
Gatling Gun (Пулемет) 100 100 100
Grenade Launcher (Гранатомет) 100 100 100
Fuuma Shuriken (Сурикен) 100 100 100

Больше Общей информации вы найдете в Общем гайде по игре

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.