Таблица элементов Рагнарок Онлайн:
Таблица элементов позволяет вычислить элемент, которым нужно бить по монстру исходя из элемента самого монстра, то есть она показывает сколько % урона будет нанесено монстру тем или иным элементом. На пример Thara Frog имеет элемен Water Lv 2, поэтому лучше её бить элементом Wind, что даст нам 175% урона. Если у вас класс Archer-производный, то вам лучше взять Wind Arrow (или Arrow of Wind, смотря как они называются на вашем сервере.)
Как пользоваться таблицей: Определяете элемент монстра. Чаще всего в игре действует команда @mi Имя Монстра. Находите этот элемент в левой колонке таблицы, напротив смотрите где наибольший процент, далее сверху смотрите какой элемент следует предпочесть.
| Элемент моба | Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth Lv 3 | 100% | 100% | 0% | 200% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
| Earth Lv 1 | 100% | 100% | 25% | 150% | 50% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earth Lv 2 | 100% | 100% | 0% | 175% | 25% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% |
| Earth Lv 4 | 100% | 100% | -25% | 200% | 0% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% |
| Fire Lv 4 | 100% | 200% | 0% | -50% | 100% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% |
| Fire Lv 1 | 100% | 150% | 50% | 25% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire Lv 3 | 100% | 200% | 0% | -25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
| Fire Lv 2 | 100% | 175% | 25% | 0% | 100% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% |
| Ghost Lv 2 | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 150% | 100% |
| Ghost Lv 3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 175% | 100% |
| Ghost Lv 1 | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% |
| Ghost Lv 4 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 200% | 100% |
| Holy Lv 3 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | -50% | 175% | 25% | 150% |
| Holy Lv 1 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 125% | 75% | 100% |
| Holy Lv 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100% | 200% | 0% | 175% |
| Holy Lv 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | -25% | 150% | 50% | 125% |
| Neutral Lv 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Neutral Lv 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Neutral Lv 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% |
| Neutral Lv 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Poison Lv 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% |
| Poison Lv 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 25% | 75% | 25% |
| Poison Lv 4 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 125% | -25% | 25% | -25% |
| Poison Lv 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 125% | 0% | 50% | 0% |
| Shadow Lv 2 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 25% | 150% | -25% | 50% | 0% |
| Shadow Lv 4 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | -25% | 200% | -100% | 0% | 0% |
| Shadow Lv 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 75% | 0% |
| Shadow Lv 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 175% | -50% | 25% | 0% |
| Undead Lv 2 | 100% | 100% | 100% | 150% | 100% | -50% | 175% | -50% | 125% | 0% |
| Undead Lv 1 | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | -25% | 150% | -25% | 100% | 0% |
| Undead Lv 3 | 100% | 125% | 75% | 175% | 100% | -75% | 200% | -75% | 150% | 0% |
| Undead Lv 4 | 100% | 150% | 50% | 200% | 100% | -100% | 200% | -100% | 175% | 0% |
| Water Lv 2 | 100% | 0% | 100% | 25% | 175% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% |
| Water Lv 4 | 100% | -50% | 100% | 0% | 200% | 25% | 75% | 75% | 25% | 25% |
| Water Lv 3 | 100% | -25% | 100% | 0% | 200% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% |
| Water Lv 1 | 100% | 25% | 100% | 50% | 175% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Wind Lv 3 | 100% | 0% | 200% | 100% | -25% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
| Wind Lv 4 | 100% | 0% | 200% | 100% | -50% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% |
| Wind Lv 1 | 100% | 50% | 150% | 100% | 25% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Wind Lv 2 | 100% | 25% | 175% | 100% | 0% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% |
Вот такие вот элементы в Рагнарок Онлайн присутствуют.
Больше Общей информации вы найдете в Общем гайде по игре Рагнарок Онлайн
Добавить комментарий