Улучшения вещей
Система улучшения вещей позволяет вам получить дополнительный урон от оружия или дополнительную защиту от надетых вещей.
Заточка вещей/оружия
Вы можете улучшить характеристики ваших доспехов (добавить DEF) и оружия (добавить ATK), используя заточку. Для улучшения от вас потребуется: сама вещь или оружие, некое количество денег, камень для улучшения, природная удачливость.
Как улучшать:
- Для процесса улучшения вещь/оружие должно быть одетым. Если вы не можете одеть данную вещь, то улучшить именно вашим классом вы не сможете. Также некоторые предметы просто напросто нельзя заточить. Смотрите описание вещи.
- В сумке вы должны иметь требуемое количество камней для улучшения. Также у вас должна быть необходимая сумма денег.
- Поговорите с НПС, выберите в диалоге слот (ну или вещь), который вы хотите улучшить.
- От вас потребуют подтверждения об улучшении. Если у вас не хватает денег или нет камня для улучшения, ничего не произойдет. На данном этапе также можно отказаться от улучшения.
- В случае успеха, в названии вещи появится цифра, соответствующая заточке. Если вещь была без заточки, то станет +1, если была заточка 1, то станет +2 и так далее. В случае неудачи, у вас пропадет как сама вещь, так и камень, которым вы затачивали, так и зени, которые от вас требовались на данном этапе заточки.
- Для каждого класса оружия и вещей существует так называемая "безопасная" заточка (100%), выше которой шанс заточить оружие становится меньшим (до 10%). Используйте заточку выше безопасной на свой страх и риск.
- Существует бонус у класса Whitesmith на 70-м джобе +10% к заточке. Важное условие: точить нужно своим собственным умением Upgrade Weapon, а не с помощью НПС. Бонус появляется, начиная с 61-го джоба (+1% за каждый последующий джоб). Также уровень заточки зависит от прокаченности умения Upgrade Weapon. Если умения Upgrade Weapon прокачен на 6, то больше +6 вы заточить не сможете.
- Самые главные параметры в таблицах, это "Шанс заточки, %", "Бонус от заточки" и "Бонус от заточки выше безопасной".
НПС | |||
Имя НПС | Где находится | Название карты | Координаты |
Antonio | Пайон. Если пойти слева от Кафры вверх | payon | 144,173 |
Aragham Salre |
Моррок. В левой нижней части карты | morocc_in | 73, 38 |
Fredrik | Inside Alberta | alberta_in | 29,59 |
Hollgrehenn |
Правее и ниже фонтана в Пронтере, в домике. | prt_in | 63, 60 |
Lambert |
Inside Yuno | yuno_in01 | 171, 21 |
Inside Morroc | morocc_in | 73,38 | |
2nd floor of Einbroch Blacksmith Guild | einbroch | 255, 108 | |
Basement of Lighthalzen Weapon Shop | lighthalzen | 194, 35 |
Примечание к таблицам:
1) "Шанс заточки от +0" означает, каков общий шанс заточить вещь, начиная с самой первой попытки. К примеру, сразу в первой таблице шанс заточить оружие с +8 на +9 является 40%. Но шанс заточить оружие сразу с 0 до +9 является как раз 24%. Простейший расчет вероятности: 1*1*1*1*1*1*1*0,6*0,4 = 0,24. Шанс заточки оружия на +10 = 0,24*0,2 = 0,048 (т.е 4,8%).
Аналогично к другим пунктам, где встречается "+0".
2) "Комиссия от +0". Примерная сумма, которая требуется (чисто математически) на успешную заточку до определенного уровня.
Уровень оружия 1
Комиссия: 50z
Камень для улучшения: Phracon (200z)
Бонус от заточки на каждый один уровень: +2 Damage
Бонус от заточки выше безопасной на каждый один уровень: 1-3 Damage
Upgrade Levels | ||||||||||
Заточка | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Шанс заточки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 40 | 20 |
Шанс заточки от +0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 24 | 4.8 |
Комиссия от +0 (в случае успеха), z | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 667 | 1,793 | 9,215 |
Количество попыток (в случае успеха) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | 4.17 | 20.83 |
Шанс заточки, % с помощью Вайтсмита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 | 30 |
Шанс заточки от +0 с помощью Вайтсмита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 35 | 10.5 |
Комиссия от +0 (в случае успеха) с помощью Вайтсмита |
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 571 | 1,242 | 4,307 |
Попыток (в случае успеха) с помощью Вайтсмита | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.43 | 2.86 | 9.52 |
Бонус от заточки | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
Бонус от заточки выше безопасной | — | — | — | — | — | — | — | +1-3 | +1-6 | +1-9 |
Уровень оружия 2
Комиссия: 200z
Камень для улучшения: Emveretarcon (1000z)
Бонус от заточки на каждый один уровень: +3 Damage
Бонус от заточки выше безопасной на каждый один уровень: 1-5 Damage
Upgrade Levels | ||||||||||
Заточка | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Шанс заточки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 40 | 20 | 20 |
Шанс заточки от +0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 24 | 4.8 | 0.96 |
Комиссия от +0 (в случае успеха), z | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 2,333 | 6,333 | 32,663 | 164,313 |
Количество попыток (в случае успеха) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | 4.17 | 20.83 | 104.17 |
Шанс заточки, % с помощью Вайтсмита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 | 30 | 30 |
Шанс заточки от +0 с помощью Вайтсмита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 35 | 10.5 | 3.15 |
Комиссия от +0 (в случае успеха) с помощью Вайтсмита |
200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | 4,400 | 15,333 | 51,777 |
Попыток (в случае успеха) с помощью Вайтсмита | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.43 | 2.86 | 9.52 | 31.75 |
Бонус от заточки | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | +21 | +24 | +27 | +30 |
Бонус от заточки выше безопасной | — | — | — | — | — | — | +1-5 | +1-10 | +1-15 | +1-20 |
Уровень оружия 3
Комиссия: 5000z
Камень для улучшения: Oridecon
Бонус от заточки на каждый один уровень: +5 Damage
Бонус от заточки выше безопасной на каждый один уровень: 1-8 Damage
Upgrade Levels | ||||||||||
Заточка | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Шанс заточки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 20 | 20 | 20 |
Шанс заточки от +0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 30 | 6 | 1.2 | 0.24 |
Комиссия от +0 (в случае успеха), z | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 50,000 | 110,000 | 575,000 | 2,900,000 | 14m |
Сколько понадобится Oridecon для заточки от +0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 22 | 115 | 580 | 2905 |
Количество попыток (в случае успеха) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | 3.33 | 16.67 | 83.33 | 416.67 |
Шанс заточки, % с помощью Вайтсмита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 |
Шанс заточки от +0 с помощью Вайтсмита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 42 | 12.6 | 3.78 | 1.13 |
Комиссия от +0 (в случае успеха) с помощью Вайтсмита | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 42,858 | 79,763 | 282,543 | 958,475 | 3m |
Сколько понадобится Oridecon для заточки от +0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 16 | 57 | 192 | 643 |
Попыток (в случае успеха) с помощью Вайтсмита | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.43 | 2.86 | 9.52 | 31.75 | 88.18 |
Бонус от заточки | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
Бонус от заточки выше безопасной | — | — | — | — | — | +1-8 | +1-16 | +1-24 | +1-32 | +1-40 |
Уровень оружия 4
Комиссия: 20000z
Камень для улучшения: Oridecon
Бонус от заточки на каждый один уровень: +7 Damage
Бонус от заточки выше безопасной на каждый один уровень: 1-14 Damage
Upgrade Levels | ||||||||||
Заточка | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Шанс заточки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 |
Шанс заточки от +0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 24 | 9.6 | 1.92 | 0.384 | 0.0768 |
Комиссия от +0 (в случае успеха), z | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 166,667 | 466,668 | 1,216,669 | 6,183,344 | 31m | 310m |
Сколько понадобится Oridecon для заточки от +0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 24 | 61 | 310 | 1550 | 15519 |
Количество попыток (в случае успеха) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | 4.17 | 10.42 | 52.08 | 260.42 | 1302.08 |
Шанс заточки, % с помощью Вайтсмита | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 |
Шанс заточки от +0 с помощью Вайтсмита | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 35 | 17.5 | 5.25 | 1.575 | 0.315 |
Комиссия от +0 (в случае успеха) с помощью Вайтсмита | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 142,857 | 325,714 | 691,429 | 2,371,429 | 7m | 39m |
Сколько понадобится Oridecon для заточки от +0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | 35 | 119 | 399 | 1998 |
Попыток (в случае успеха) с помощью Вайтсмита | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.43 | 2.86 | 5.71 | 19.05 | 63.49 | 317.46 |
Бонус от заточки | +7 | +14 | +21 | +28 | +35 | +42 | +49 | +56 | +63 | +70 |
Бонус от заточки выше безопасной | — | — | — | — | +1-14 | +1-28 | +1-42 | +1-56 | +1-70 | +1-84 |
Armor
Комиссия: 2000z
Камень для улучшения: Elunium
Бонус от заточки выше безопасной/Level: +2/3 DEF
Upgrade Levels | ||||||||||
Заточка | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Шанс заточки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 |
Шанс заточки от +0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 24 | 9.6 | 1.92 | 0.384 | 0.0768 |
Комиссия от +0 (в случае успеха), z | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 16,660 | 46,660 | 121,660 | 618,200 | 3m | 31m |
Сколько понадобится Elunium для заточки от +0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 24 | 61 | 310 | 1550 | 15519 |
Попыток (в случае успеха) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | 4.17 | 10.42 | 52.08 | 260.42 | 1302.08 |
Прибавка к DEF | +0.67 | +1.33 | +2 | +2.67 | +3.33 | +4 | +4.67 | +5.33 | +6 |
+6.67 |
Добавить комментарий